Ministerul Educației și Cercetării, prin Inspectoratul Școlar din județul Botoșani a publicat lista cu topul liceelor din Botoșani, în funcție de rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat din acest an.
Dacă la examenul de Evaluare Națională Colegiul Național Mihai Eminescu a fost în fruntea clasamentului, după Bacalaureat a venit rândul Colegiului A.T. Laurian să urce pe primul loc, rata de promovabilitate la Laurian la BAC fiind de 99,58 procente.
PROMOVABILITATE BACALAUREAT IUNIE – IULIE 2026
Liceele din județul Botoșani cu cele mai mari procente de promovare la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026:
| Unitatea de învățământ liceal | Procentul de promovare |
| COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | 99,58% |
| COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI | 98,78% |
| LICEUL DE ARTĂ „ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | 95,52% |
| LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOSANI | 94,47% |
| LICEUL “REGINA MARIA” DOROHOI | 93,79% |
Liceele din județul Botoșani cu cele mai mici procente de promovare la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026:
| Unitatea de învățământ liceal | Procentul de promovare |
| LICEUL “DIMITRIE NEGREANU” BOTOSANI | 31,25% |
| LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI | 26,92% |
| LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA | 25% |
| LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ’’ BOTOSANI | 15% |
| LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI | 9,09% |
