Unitățile de învățământ din județul Botoșani cu procentul de promovare de 100% la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2026:
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Procentul de promovare |
| 1. | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | 100% |
| 2. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI | 100% |
| 3. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE BRÂNDZĂ” VIIŞOARA | 100% |
| 4. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNERSTONE – FILIALA ASOCIAŢIEI HOPE FOR THE CHILDREN INTERNATIONAL DOROHOI | 100% |
| 5. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BOTOȘANI | 100% |
| 6. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | 100% |
| 7. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 BOTOȘANI | 100% |
Unitățile de învățământ din județul Botoșani cu cele mai mici procente de promovare la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2026:
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Procentul de promovare |
| 1. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MANOLEASA | 24,14% |
| 2. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SANTA MARE | 19,05% |
| 3. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” DOROHOI | 16,67% |
| 4. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MITOC | 12,50% |
| 5. | LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ’’ BOTOSANI | 0,00% |
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani se clasează pe locul 14 la nivel național în Top 20 de școli și licee din țară după media la Evaluarea Națională 2026.
